Buscar

PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -7ma Y 8va FECHA-

...SERIE A...

Único puntero es la serie, José Riverol, justificando su primer lugar en la clasificación inicial.Nuestros compañeros mejor, ubicados ( resaltados en rojo), peleando por la clasificación directa, o por colarse en el clasificatorio.Los nuevos ajedrecistas que irrumpen con fuerza para colarse entre los mejores, son los dos "gauchos", Nahuel y Sanguinetti.

1- Riverol, José 2366...6... 23.0 24.5 32.5
2- Otero, Gustavo 2134 ...5.5... 25.5 22.0 31.0
3- Curi, Gabriel 2330 ...5.5... 23.0 22.5 30.5
4- Muniz, Rafael 2302 ...5.5... 22.0 20.5 29.0
5- Sanguinetti, Luis 2049 ...5... 23.5 23.0 31.0
6- Gonzalez, Nahuel 2180 ...5... 21.0 21.5 30.5
7- Bauza, Alejandro 2330 ...5... 21.0 21.0 29.5
8- Zimmerman, Carlos 2244 ...5... 21.0 21.0 28.5 9-13
9- Aguilar, Sebastian 1991 ...4.5... 19.5 23.0 31.5
10- Campiglia, Guido 2036 ...4.5... 19.0 18.0 24.5

Pareo 8va fecha:

1 Curi, Gabriel (3) [5.5] : Riverol, José (1) [6]
2 Muniz, Rafael (4) [5.5] : Bauza, Alejandro (2) [5]
3 Zimmerman, Carlos (6) [5] : Otero, Gustavo (11) [5.5]
4 Gonzalez, Nahuel (8) [5] : Sanguinetti, Luis (17) [5]
5 Aguilar, Sebastian (21) [4.5] : Lanzilotta, Marcelo (9) [4.5]
6 Hiriart, Guillermo (12) [4.5] : Fuentes, Jorge (13) [4.5]
7 Eoksizian, Sergio (7) [4] : Campiglia, Guido (20) [4.5]
8 Sancristobal, Jose (5) [4] : Benitez, Matias (18) [4]
9 Benza, Leonardo (14) [4] : Silveira, Julio Cesar (49) [4]
10 Sena, Guillermo (47) [4] : Hipogrosso, Ruben (16) [4]
11 Tamayo, Jose Luis (50) [4] : Bouza, Walter (37) [4]
12 Barboza, Mauro (10) [3.5] : Romaniello, Enrique (51) [3.5]
13 Colombo, Camila (19) [3.5] : Romano, Matias (33) [3.5]
14 Lechini, Walter (22) [3.5] : Martelo, Damian (23) [3.5]
15 Roibal, Felisardo (39) [3] : Varesi, Roberto (26) [3]
16 Vera, Nicolas (40) [3] : Uslenghi, Leonel (27) [3]
17 Cerantonio, Hector (46) [3] : Ghougassian, J. Marcelo (29) [3]
18 Morales, Gustavo (36) [3] : Solari, Pablo (35) [3]
19 Nuñez, Hiber (25) [2.5] : Bonilla, Fernando (32) [2.5]
20 Aires, Washington (28) [2.5] : Seoane, Arnolfo (42) [2.5]
21 Casas, Victor (38) [2] : Delbono, Ruben (34) [2]
22 Carnales, Jonathan (43) [1.5] : Luna, Julio (31) [1.5]
23 Esteban, Matias (48) [1.5] : Marquez, Uberlindo (41) [1]
24 Moretti, Jorge (45) [1.5] 1:0 DESCANSO
25 Olivieri, Jose L. (24) [3] 0:0 DESCANSO


...SERIE B...

Jorge Cao se ha transformado en el único puntero de la serie, y sigue su camino hacia la clasificación directa hacia las finales de setiembre.Aquí tenemos la lista de los 12 primeros clasificados, haciendo constar que (para hacer memoria), los dos primeros clasifican directamente y los que se ubiquen entre el tercer y décimo puesto jugarán el reclasificatorio.

1- Cao, Jorge 2129 ...6.5... 26.5 20.0 29.0
2- Belistri, Ubaldo 2145 ...6... 25.5 20.5 29.0
3- Saralegui, Mario 2360 ...5.5... 22.5 21.5 29.5
4- Navarrete, Daniel 2146 ...5... 22.0 19.0 27.0
5- Magaldi, Nelson 2210 ...5... 20.0 21.5 30.0
6- Milans, Carlos 2064 ...5... 20.0 20.0 28.0
7- Vilariño, Leticia 2104 ...5... 18.5 17.5 23.5
8- Martinez Olivera, Miguel 2261 ...5... 17.0 18.5 26.5
9- Bustelo, Tabare 2314 ...4.5... 21.0 20.0 29.0
10- Alsina, Ruben 2051 ...4.5... 20.0 22.0 29.0

Llegan las etapas de definiciones y ahora el único lider del torneo se las verá en una partida con tremenda expectativa, con uno de nuestros representantes olímpicos, Mario Saralegui.
La fuerza joven en esta serie, viene de la mano de Leticia Vilariño, que si logra saltear el duro escollo que sin duda le va a representar el experiente Nélson Magaldi, se estaría colocando entre los primeros puestos del certamen, con chances muy firmes de clasificar para la próxima instancia.

Aquí todos los enfrentamientos:


1 Cao, Jorge (11) [6.5] : Saralegui, Mario (1) [5.5]
2 Belistri, Ubaldo (10) [6] : Martinez Olivera, Miguel (4) [5]
3 Magaldi, Nelson (6) [5] : Vilariño, Leticia (13) [5]
4 Milans, Carlos (15) [5] : Navarrete, Daniel (9) [5]
5 Etchevers, Ignacio (2) [4.5] : Alsina, Ruben (16) [4.5]
6 Bustelo, Tabare (3) [4.5] : Pereyra Maciel, Pablo (19) [4.5]
7 Carbone, Pablo (8) [4.5] : Soto, Nicolas (7) [4]
8 Lopez Falcon, Jorge (5) [4] : Bertucci, Santiago (26) [4]
9 Durante, Aurelio (14) [4] : Billar, Juan Fco. (29) [4]
10 Muniz, Gonzalo (24) [4] : Coppola, Claudio (21) [4]
11 Piñero, Ismael (18) [4] : Fernandez, Antonio (20) [3.5]
12 Arcos Facio, Mateo (28) [3.5] : Gerali, Sergio (17) [3.5]
13 Vaz, Leonardo (50) [3.5] : Visillac, Alejandro (23) [3.5]
14 Nuñez, Edgardo (39) [3.5] : Casas, Nicolas (25) [3.5]
15 Guisande, Fernando (12) [3] : Valverde, Rafael (30) [3]
16 Ferreira, Dardo (22) [3] : Cucchi, Nicolas (36) [3]
17 Arias, Sebastian (48) [3] : Ferrari, Carlos (27) [3]
18 Carnebia, Aniel (32) [2.5] : Llabres, Miguel (37) [2.5]
19 Lujambio, Marcelo (40) [2.5] : Guidali, Leonardo (33) [2.5]
20 Llabres, Mathias (35) [2.5] : Gende, Federico (47) [2.5]
21 Cotelo, Roberto (31) [2] : Batuecas, Marcelo (46) [2]
22 Pugliese, Facundo (43) [2] : Nakle, Gonzalo (49) [2]
23 Leston, Ernesto (38) [2] : Gonzalez, Noelia (42) [1.5]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.

Traducir

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com