Buscar

PRELIMINAR DE MONTEVIDEO -8va Y ÚLTIMA FECHA-

Posiciones penúltima fecha ...SERIE A...

1- Riverol, José (2366)...6.5... 29.5 32.0 5
2- Muniz, Rafael (2302) ...6.5... 28.5 26.5 5
3- Sanguinetti, Luis (2049)...6... 29.5 30.5 5
4- Curi, Gabriel (2330) ...6... 29.0 31.5 4
5- Zimmerman, Carlos (2244)...6... 27.0 29.5 6
6- Otero, Gustavo (2134) ...5.5... 31.0 32.0 5
7- Fuentes, Jorge (2110) ...5.5... 23.5 26.0 5
8- Gonzalez, Nahuel (2180) ...5... 26.0 30.0 5
9- Bauza, Alejandro (2330) ...5... 26.0 29.5 4
10- Aguilar, Sebastian (1991) ...5... 24.5 30.5 4


Posiciones penúltima fecha ...SERIE B...

1- Belistri, Ubaldo 2145 ...7... 32.5 28.5 6
2- Cao, Jorge 2129 ...6.5... 33.0 30.0 6
3- Saralegui, Mario 2360 ...6.5... 29.0 30.0 6
4- Navarrete, Daniel 2146 ...6... 28.0 25.5 6
5- Magaldi, Nelson 2210 ...6... 26.0 29.0 6
6- Etchevers, Ignacio 2345 ...5.5... 19.0 22.5 5
7- Bustelo, Tabare 2314 ...5... 26.0 28.0 3
8- Milans, Carlos 2064 ...5... 25.0 28.5 5
9- Lopez Falcon, Jorge 2245 ...5... 25.0 28.0 3
10- Durante, Aurelio 2067 ...5... 24.5 27.5 4


Pareo última fecha: ...SERIE A...

1 Sanguinetti, Luis (17) [6] : Riverol, José (1) [6.5]
2 Muniz, Rafael (4) [6.5] : Curi, Gabriel (3) [6]
3 Fuentes, Jorge (13) [5.5] : Zimmerman, Carlos (6) [6]
4 Otero, Gustavo (11) [5.5] : Sancristobal, Jose (5) [5]
5 Bauza, Alejandro (2) [5] : Aguilar, Sebastian (21) [5]
6 Hipogrosso, Ruben (16) [5] : Eoksizian, Sergio (7) [5]
7 Silveira, Julio Cesar (49) [5] : Gonzalez, Nahuel (8) [5]
8 Lanzilotta, Marcelo (9) [5] : Tamayo, Jose Luis (50) [5]
9 Martelo, Damian (23) [4.5] : Colombo, Camila (19) [4.5]
10 Campiglia, Guido (20) [4.5] : Romaniello, Enrique (51) [4.5]
11 Benitez, Matias (18) [4] : Hiriart, Guillermo (12) [4.5]
12 Solari, Pablo (35) [4] : Benza, Leonardo (14) [4]
13 Varesi, Roberto (26) [4] : Cerantonio, Hector (46) [4]
14 Uslenghi, Leonel (27) [4] : Sena, Guillermo (47) [4]
15 Bouza, Walter (37) [4] : Romano, Matias (33) [3.5]
16 Seoane, Arnolfo (42) [3.5] : Lechini, Walter (22) [3.5]
17 Nuñez, Hiber (25) [3] : Casas, Victor (38) [3]
18 Bonilla, Fernando (32) [3] : Roibal, Felisardo (39) [3]
19 Vera, Nicolas (40) [3] : Morales, Gustavo (36) [3]
20 Carnales, Jonathan (43) [2.5] : Moretti, Jorge (45) [2.5]
21 Marquez, Uberlindo (41) [2] : Delbono, Ruben (34) [2]
22 Luna, Julio (31) [1.5] : Esteban, Matias (48) [1.5]
23 Olivieri, Jose L. (24) [3] 0:0 DESCANSO
24 Ghougassian, J. Marcelo (29) [3] 0:0 DESCANSO


Pareo última fecha ...SERIE B...

1 Saralegui, Mario (1) [6.5] : Belistri, Ubaldo (10) [7]
2 Navarrete, Daniel (9) [6] : Cao, Jorge (11) [6.5]
3 Magaldi, Nelson (6) [6] : Etchevers, Ignacio (2) [5.5]
4 Vilariño, Leticia (13) [5] : Bustelo, Tabare (3) [5]
5 Martinez Olivera, Miguel (4) [5] : Milans, Carlos (15) [5]
6 Pereyra Maciel, Pablo (19) [5] : Lopez Falcon, Jorge (5) [5]
7 Soto, Nicolas (7) [5] : Durante, Aurelio (14) [5]
8 Coppola, Claudio (21) [4.5] : Carbone, Pablo (8) [4.5]
9 Alsina, Ruben (16) [4.5] : Muniz, Gonzalo (24) [4.5]
10 Fernandez, Antonio (20) [4.5] : Arcos Facio, Mateo (28) [4.5]
11 Casas, Nicolas (25) [4.5] : Guisande, Fernando (12) [4]
12 Arias, Sebastian (48) [4] : Piñero, Ismael (18) [4]
13 Billar, Juan Fco. (29) [4] : Visillac, Alejandro (23) [4]
14 Bertucci, Santiago (26) [4] : Vaz, Leonardo (50) [4]
15 Gerali, Sergio (17) [3.5] : Llabres, Miguel (37) [3.5]
16 Guidali, Leonardo (33) [3.5] : Ferreira, Dardo (22) [3.5]
17 Cucchi, Nicolas (36) [3.5] : Llabres, Mathias (35) [3.5]
18 Nakle, Gonzalo (49) [3] : Nuñez, Edgardo (39) [3.5]
19 Valverde, Rafael (30) [3] : Leston, Ernesto (38) [3]
20 Cotelo, Roberto (31) [3] : Lujambio, Marcelo (40) [2.5]
21 Gende, Federico (47) [2.5] : Carnebia, Aniel (32) [2.5]
22 Batuecas, Marcelo (46) [2] : Pugliese, Facundo (43) [2]
23 Gonzalez, Noelia (42) [1.5] : Fontes, Elber (34) [1.5]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.

Traducir

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com