Buscar

TODOAJEDREZ VII -6ta FECHA-

Pareo ronda 6:

1 Fuentes, Jorge (1) [4] : Barcelo, Fernando (22) [4.5]
2 Hipogrosso, Ruben (2) [4] : Cabrera, Aldo (13) [4]
3 Cotelo, Roberto (7) [3.5] : Nuñez, Hiber (4) [3.5]
4 Costa, Jose (11) [3.5] : Rey, Enrique (3) [3]
5 Arean, Martin (21) [3] : Bruzzone, Eduardo (5) [3]
6 Villaverde, Jorge (6) [3] : Ghougassian, J. Marcelo (12) [3]
7 Urrestarazu, Diego (9) [3] : Leiva, Alvaro (16) [3]
8 Solari, Pablo (32) [2.5] : Pereyra, Marcos (14) [2.5]
9 Vera, Nicolas (23) [2.5] : Marquez, Uberlindo (33) [2.5]
10 Mariño, Daniel (19) [2] : Obendorfer, Angel (8) [2]
11 Carnebia, Aniel (18) [2] : Lujambio, Marcelo (31) [2]
12 Garcia, Gustavo (30) [2] : Llabres, Mathias (24) [1.5]
13 Roibal, Felisardo (28) [1.5] : Seoane, Arnolfo (35) [1.5]
14 Ibañez, Rodrigo (10) [1] : Llabres, Miguel (27) [1]
15 Bentancor, Nathaly (29) [1] : Savino, Horacio (15) [1]
16 Bouza, Walter (20) [1] : Osorio, Florencia (34) [1]
17 Sena, Guillermo (36) [1] : Morales, Gustavo (25) [1]
18 Lopez Costa, Federico (17) [.5] : Terzaghi, Carlos (26) [0]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.

Traducir

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com