Buscar

Y Andrés finalmente arrasó en Mar del Plata

    XXXVIIIº ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "CIUDAD DE MAR DEL PLATA"

    Un muy buen campeonato para los tres uruguayos que participaron del toreno de Mar del Plata, en su edición 2007. Andrés arrasó, obteniendo 8.5 puntos en 9 rondas: una actuación brillante. Por su parte, con 5.5 puntos en 9 rondas finalizaron Álvaro Guerrero y Christian Oddone. Los tres entre los 40 primeros en un torneo de 147 participantes.

    Tabla final de posiciones


    Place Name Feder Rtg Loc Title Score Buch. Progr.
    1 Rodriguez, Andres URU 2543 gm 8.5 57.5 44.0
    2 Liascovich, Lucas ARG 2407 im 7.0 56.0 38.0
    3 Kovalyov, Anton ARG 2475 fm 7.0 55.0 38.5
    4 Flores, Diego ARG 2541 im 7.0 53.5 36.5
    5 Cubas, Jose PAR 2414 im 7.0 53.0 38.0
    6 Blit, Jacques 2306 7.0 47.5 34.0
    7 Alonso, Salvador ARG 2419 im 7.0 44.5 31.0
    8 Pierrot, Facundo ARG 2437 im 6.5 57.5 37.0
    9 Pacheco, Marco PER 2362 fm 6.5 52.5 36.5
    10 Goldwaser, Cristian ARG 2374 6.5 49.5 35.0
    11 Tovillas, Daniel 2280 fm 6.5 47.5 33.5
    12 Cori Tello, Jorge PER 2213 fm 6.5 44.0 32.5
    13 Cruz Sanchez, Jonathan PER 2239 6.5 43.0 35.5
    14 Bustamante, Leonidas 2206 6.5 40.5 31.5
    15 Dos Santos, Ramiro ARG 2374 fm 6.0 53.0 35.5
    16 Kanefsck, Gustavo ARG 2390 im 6.0 52.0 33.5
    17 Di Benedetto, Guillermo ARG 2308 fm 6.0 52.0 31.0
    18 Hungaski, Robert USA 2382 im 6.0 48.5 34.0
    19 Barrionuevo, Pablo 2296 6.0 48.0 32.5
    20 Tristan, Leonardo ARG 2317 6.0 46.5 31.0
    21 Meza, Hugo 2144 6.0 45.5 30.5
    22 Fernandez Sanchez, Fernando PER 2207 6.0 45.0 32.5
    23 Forestani, Andres 2227 6.0 44.5 29.0
    24 Sandoval, Teofilo PER 2183 6.0 44.5 29.0
    25 Fidel, Roberto 2205 2176 6.0 43.0 30.0
    26 Cuevas, Alex 2177 fm 6.0 43.0 29.0
    27 Fell, Sebastian 2131 6.0 43.0 28.0
    28 Fiori, Hector Dionisio 2192 6.0 42.5 27.5
    29 Tobares, Leandro 2231 6.0 42.0 26.5
    30 Cori Tello, Deisy PER 2125 wfm 5.5 47.5 29.0
    31 Mavrich, Leandro 2119 5.5 46.5 31.0
    32 Dimuro, Matias 2048 5.5 46.0 28.5
    33 Bibiloni, Jorge 2179 5.5 45.5 30.0
    34 Guerrero, Álvaro URU 2079 5.5 44.5 28.0
    35 Wisniacki, Flavio 2071 5.5 44.5 25.0
    36 Tesio, Yvon 5.5 43.5 28.0
    37 Rodi, Luis E. 2291 5.5 43.0 29.0
    38 Mayo, Raul 1956 5.5 42.0 25.0
    39 Alpern, Adrian 2230 5.5 40.0 25.5
    40 Oddone, Cristhian URU 2037 5.5 40.0 24.5

    Para acceder a la página oficial del torneo pulsar aquí.
    Para bajar las partidas del torneo pulsar aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.

Traducir

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com